Ski alpin
von | bis | Titel | Anf.techn./konditionell | Leitung |
16.01.2010 | Skitag: Au Schoppernau "Didamskopf" Bregenzerwald | Christoph Johanni | ||
22.02.2010 | Ski- und Snowboardtag: Hoch Ybrig | Nelly Schmidli | ||
20.03.2010 | Ski- und Snowboardtag: Davos | Christoph Johanni | ||
29.10.2010 | 31.10.2010 | Ski- und Snowboard: Testweekend in Sölden | Nelly Schmidli | |
15.01.2011 | Didamskopf Au-Schoppernau Bregenzer Wald | Nelly Schmidli | ||
26.03.2011 | 27.03.2011 | St. Moritz Weekend | Nelly Schmidli | |
28.10.2011 | 30.10.2011 | Sölden Ski-und Snowboard-Test-Weekend | Nelly Schmidli | |
28.01.2012 | St. Anton am Arlberg | Nelly Schmidli | ||
16.03.2012 | 18.03.2012 | St. Moritz Weekend | Nelly Schmidli | |
19.10.2012 | 21.10.2012 | Sölden Ski-und Snowboard-Test-Weekend | Nelly Schmidli | |
18.02.2013 | Ski- und Snowboardtag St. Anton am Arlberg | Nelly Schmidli | ||
15.03.2013 | 17.03.2013 | St. Moritz Weekend | Nelly Schmidli | |
18.10.2013 | 20.10.2013 | Ski- und Snowboard: Testweekend in Sölden | Nelly Schmidli | |
08.02.2014 | Lenzerheide Rothorn / Arosa | Nelly Schmidli | ||
10.03.2014 | St. Anton am Arlberg | Nelly Schmidli | ||
17.10.2014 | 19.10.2014 | Sölden, Ski Test Weekend | Nelly Schmidli | |
23.02.2015 | Davos Parsenn | Nelly Schmidli | ||
13.03.2015 | 15.03.2015 | St. Moritz Ski- und Snowboard- Weekend | Nelly Schmidli | |
30.10.2015 | 01.11.2015 | Sölden, Ski Test Weekend | Nelly Schmidli | |
12.03.2016 | Ski und Snowboard Tag Davos Jakobshorn | Nelly Schmidli | ||
28.10.2016 | 30.10.2016 | Sölden, Ski Test Weekend | Nelly Schmidli | |
03.11.2017 | 05.11.2017 | Skitestweekend Sölden | A. Massen | |
02.11.2018 | 04.11.2018 | Skitestweekend Sölden | A. Massen | |
01.11.2019 | 03.11.2019 | Skitestweekend Sölden | A. Massen | |
08.11.2019 | 10.11.2019 | Skitestweekend Sölden | A. Massen | |
06.11.2020 | 08.11.2020 | Skitestweekend Sölden | A. Massen |
Schneeschuhtouren
von | bis | Titel | Anf.techn./konditionell | Leitung |
09.01.2010 | Stockberg (inkl. Lawinenausbildung) | mittel / normal | Thomas Mangold | |
17.01.2010 | Scheidegg | leicht / plaisir | Vreni Braun | |
23.01.2010 | Chli Aubrig | mittel / normal | Thomas Mangold | |
20.02.2010 | Safien-Platz - Plangghorn | mittel / normal | Thomas Mangold | |
08.01.2011 | Weissmilen | mittel / normal | Thomas Mangold | |
22.01.2011 | Biet | mittel / normal | Thomas Mangold | |
05.02.2011 | Vorder Höhi | mittel / normal | Vreni Braun | |
12.03.2011 | 14.03.2011 | Juf (Fasnachtsmontag) | mittel / normal | Thomas Mangold |
07.01.2012 | Weissmilen | mittel / normal | Thomas Mangold | |
04.02.2012 | Vilan | mittel / anspruchsvoll | Thomas Mangold | |
25.02.2012 | 27.02.2012 | Val Müstair (Fasnachtsmontag) | mittel / anspruchsvoll | Thomas Mangold |
12.01.2013 | Scheidegg (Kronberg) | leicht / normal | Vreni Braun | |
19.01.2013 | Solothurner Jura | mittel / anspruchsvoll | Thomas Mangold | |
09.02.2013 | Eggberge | leicht / normal | Vreni Braun | |
15.02.2013 | 18.02.2013 | St. Antönien (Fasnachtsmontag) | mittel / anspruchsvoll | Thomas Mangold (mit Roland Hilfiker) |
11.01.2014 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
25.01.2014 | Scheidegg (AR) | mittel / normal | Vreni Braun | |
08.02.2014 | Vilan | mittel / anspruchsvoll | Thomas Mangold | |
21.02.2014 | 24.02.2014 | Zuoz / Engadin (verlängertes Wochenende) | mittel / anspruchsvoll | Thomas Mangold (mit Roland Hilfiker) |
13.12.2014 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Hansueli Dubach mit Bergführer Thomas Wälti | |
10.01.2015 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
31.01.2015 | Gulmen - Blässchopf | mittel / anspruchsvoll | Thomas Mangold | |
14.02.2015 | Furggelenstock | leicht / normal | Vreni Braun | |
20.02.2015 | 23.02.2015 | Diemtigtal (Fasnachtswochenende) | mittel / normal | Thomas Mangold (mit Roland Hilfiker) |
14.03.2015 | 15.03.2015 | Surselva/Obersaxen | leicht / normal | Edi Graf + Hansueli Dubach |
19.12.2015 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
09.01.2016 | Chasseral (Überschreitung) | mittel / normal | Thomas Mangold | |
16.01.2016 | 17.01.2016 | Lawinenausbildung (2 Tage Grundlagen) | leicht / plaisir | Edi Graf, Hansueli Dubach und Bergführer Kasimir Schuler |
06.02.2016 | Selun | mittel / anspruchsvoll | Thomas Mangold | |
19.02.2016 | 22.02.2016 | Buchserberg (verlängertes Schneeschuhweekend) | mittel / normal | Roland Hilfiker, Hansueli Dubach |
05.03.2016 | Eggberge | leicht / normal | Vreni Braun | |
10.12.2016 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
07.01.2017 | 08.01.2017 | Lawinenausbildung (2 Tage Grundlagen) | leicht / plaisir | Hansueli Dubach und Bergführer Kasimir Schuler |
22.01.2017 | 23.01.2017 | Habkern | mittel / normal | Hansueli Dubach |
18.02.2017 | Chasseral (Überschreitung) | mittel / normal | Thomas Mangold | |
25.02.2017 | Eggberge | leicht / plaisir | Vreni Braun | |
11.03.2017 | 13.03.2017 | Goms | mittel / normal | Hansueli Dubach |
16.12.2017 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
13.01.2018 | 14.01.2018 | Lawinenausbildung (2 Tage Grundlagen) | leicht / plaisir | Hansueli Dubach, Edi Graf und Bergführer Kasimir Schuler |
20.01.2018 | Jura (Raimeux) | mittel / normal | Thomas Mangold | |
26.01.2018 | 27.01.2018 | Auf die Sulegg und zu den Lobhörner | mittel / normal | Hansueli Dubach |
17.02.2018 | Hinterfallenkopf | leicht / plaisir | Hansueli Dubach | |
24.02.2018 | Furggelenstock | leicht / plaisir | Vreni Braun | |
15.12.2018 | Lawinenausbildung (Grundlagen/Refresher) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
26.01.2019 | Jura (Raimeux) | mittel / normal | Thomas Mangold | |
09.02.2019 | Scheidegg (AR) | leicht / normal | Vreni Braun | |
23.02.2019 | Bisisthal | leicht / normal | Hansueli Dubach | |
10.03.2019 | 11.03.2019 | Auf die Sulegg und zu den Lobhörner | mittel / normal | Hansueli Dubach |
14.12.2019 | Lawinenausbildung (Grundlagen/Refresher) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
14.12.2019 | Lawinenausbildung (Grundlagen/Refresher) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
11.01.2020 | 12.01.2020 | Lawinenausbildung (2 Tage Grundlagen) | leicht / plaisir | Hansueli Dubach, Edi Graf und Bergführer Wendelin Schuler |
25.01.2020 | Stockberg (bei Siebnen) | mittel / normal | Hansueli Dubach | |
15.02.2020 | Ostschweiz SG/AR (det wos näbis Schnee hät) | leicht / normal | Vreni Braun | |
22.02.2020 | Garmil (Weisstannental) | mittel / normal | Thomas Mangold | |
20.12.2020 | Lawinenausbildung (Grundlagen/Refresher) am Sonntag | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
16.01.2021 | Innerthal - Studen | mittel / normal | Hansueli Dubach | |
30.01.2021 | Solothurner Haute Route | mittel / normal | Thomas Mangold | |
13.02.2021 | Toggenburg (abgesagt) | leicht / normal | Vreni Braun | |
20.02.2021 | Muotathal - Bödmerenwald | mittel / normal | Hansueli Dubach |
Skitouren
von | bis | Titel | Anf.techn./konditionell | Leitung |
09.01.2010 | Skitour Stockberg (mit Lawinenübung) | leicht / normal | Reini Schmid | |
23.01.2010 | Skitour Chli Aubrig | leicht / normal | Josef Heeb | |
30.01.2010 | Skitour Chilchalphorn | mittel / normal | Reini Schmid | |
06.02.2010 | Silberen | mittel / normal | Josef Heeb | |
12.02.2010 | Redertengrat | mittel / normal | Thomas Eichenberger | |
13.02.2010 | 14.02.2010 | Piz Lunghin und Piz Alv | mittel / normal | Thomas Vogt |
20.02.2010 | Safien Platz - Plangghorn | mittel / normal | Edwin Graf | |
27.02.2010 | Kleiner und Grosser Fulfirst | mittel / normal | Thomas Eichenberger | |
06.03.2010 | Vilan | mittel / normal | Reini Schmid | |
13.03.2010 | 14.03.2010 | Piz Tarantschun / Piz Beverin | mittel / normal | Thomas Vogt |
27.03.2010 | 28.03.2010 | Tödi | schwierig / anspruchsvoll | Flurin Spörri |
09.04.2010 | 11.04.2010 | Simplongebiet | mittel / anspruchsvoll | Daniel Hegewald |
15.04.2010 | 18.04.2010 | Haute Route (Fortsetzung) | schwierig / anspruchsvoll | Reini Schmid |
08.01.2011 | Weissmilen (inkl. Lawinenübung) | leicht / plaisir | Reini Schmid | |
22.01.2011 | Biet | leicht / plaisir | Josef Heeb | |
29.01.2011 | Vilan | mittel / normal | Reini Schmid | |
05.02.2011 | Eggenmandli | mittel / normal | Josef Heeb | |
12.02.2011 | Redertengrat | mittel / normal | Thomas Eichenberger | |
19.02.2011 | 20.02.2011 | Piz Tarantschun (2769m) und Piz Beverin (2997m) | mittel / normal | Thomas Vogt |
05.03.2011 | Chilchalphorn | mittel / normal | Reini Schmid | |
18.03.2011 | 20.03.2011 | Simplongebiet | mittel / anspruchsvoll | Daniel Hegewald |
02.04.2011 | 03.04.2011 | Skihochtour Tödi | schwierig / anspruchsvoll | Flurin Spörri |
14.04.2011 | 17.04.2011 | Haute Route (Fortsetzung) | schwierig / anspruchsvoll | Reini Schmid |
07.01.2012 | Weissmilen (inkl. Lawinenübung) | leicht / plaisir | Reini Schmid | |
21.01.2012 | Schilt | mittel / normal | Josef Heeb | |
04.02.2012 | Vilan | mittel / normal | Josef Heeb | |
18.02.2012 | 19.02.2012 | Gemsstock (2961m) - Pizzo Lucendro (2962m) - Gross Muttenhorn (3099m) | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt |
25.02.2012 | Redertengrat | mittel / normal | Thomas Eichenberger | |
03.03.2012 | Chilchalphorn | mittel / normal | Reini Schmid | |
29.03.2012 | 01.04.2012 | Simplongebiet | mittel / anspruchsvoll | Daniel Hegewald |
12.04.2012 | 15.04.2012 | Skitouren im Aletschhorngebiet | schwierig / anspruchsvoll | Reini Schmid |
21.04.2012 | 22.04.2012 | Tödi | schwierig / anspruchsvoll | Flurin Spörri |
12.01.2013 | Weissmilen (inkl. Lawinenübung) | leicht / plaisir | Reini Schmid | |
19.01.2013 | Chli Aubrig | leicht / plaisir | Josef Heeb | |
09.02.2013 | Vilan | mittel / normal | Reini Schmid | |
21.02.2013 | 24.02.2013 | Skitourentage Obergoms | mittel / anspruchsvoll | Daniel Hegewald |
09.03.2013 | Rigi Scheidegg | leicht / normal | Josef Heeb | |
16.03.2013 | 17.03.2013 | Miar gfallts zVals | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
11.01.2014 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
18.01.2014 | Weissmilen | leicht / plaisir | Reini Schmid | |
01.02.2014 | Rigi Scheidegg | leicht / normal | Josef Heeb | |
08.02.2014 | Vilan | mittel / normal | Reini Schmid | |
15.02.2014 | 16.02.2014 | Skitouren rund um den Oberalppass | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt |
01.03.2014 | Helgenhorn | mittel / normal | Josef Heeb | |
08.03.2014 | Gorihorn im Flüelatal (Ski und Snowboard) | schwierig / normal | David Ulrich (Snowboard) unterstützt durch Richi Reich (Ski) | |
22.03.2014 | 23.03.2014 | Piz Titschal (2550 m) und Piz da Vrin (2563 m) | mittel / normal | Edwin Graf |
13.12.2014 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Hansueli Dubach mit Bergführer Thomas Wälti | |
10.01.2015 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
17.01.2015 | Ski-/Snowboardtour Chörbschhorn (Davos) | mittel / normal | David Ulrich | |
31.01.2015 | näbis äfachs im Gebiet Ybrig (z.B. Rütistein) | leicht / plaisir | Richard Reich | |
07.02.2015 | Rigi Scheidegg | leicht / normal | Josef Heeb | |
21.02.2015 | Vilan | mittel / normal | Richard Reich | |
28.02.2015 | 01.03.2015 | Skitouren rund um den Oberalppass | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt |
07.03.2015 | Glatten | mittel / normal | Josef Heeb | |
28.03.2015 | 29.03.2015 | Miar gfallts zVals | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
19.12.2015 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
09.01.2016 | Weissmilen | leicht / normal | Reini Schmid | |
16.01.2016 | 17.01.2016 | Lawinenausbildung (2 Tage Grundlagen) | leicht / plaisir | Edi Graf, Hansueli Dubach und Bergführer Kasimir Schuler |
23.01.2016 | Ski-/Snowboardtour Chörbschhorn (Davos) | mittel / normal | David Ulrich | |
13.02.2016 | Sulzfluh | mittel / anspruchsvoll | Reini Schmid | |
20.02.2016 | Rigi Scheidegg (vom 06. 02.2015 verschoben) | leicht / normal | Josef Heeb | |
27.02.2016 | 28.02.2016 | Skitouren rund um den Oberalppass | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt |
12.03.2016 | Tierberg (ob Näfels) | leicht / normal | Josef Heeb | |
19.03.2016 | 20.03.2016 | Miar gfallts zVals | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
01.04.2016 | 02.04.2016 | Ski-/Snowboardtourenweekend im Grialetschgebiet | mittel / anspruchsvoll | Daniel Schläpfer, David Ulrich |
10.12.2016 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
07.01.2017 | 08.01.2017 | Lawinenausbildung (2 Tage Grundlagen) | leicht / plaisir | Hansueli Dubach und Bergführer Kasimir Schuler |
14.01.2017 | Weissmilen | leicht / normal | Reini Schmid | |
28.01.2017 | Ski-/Snowboardtour Chörbschhorn (Davos) | mittel / normal | David Ulrich | |
11.02.2017 | Sulzfluh | mittel / anspruchsvoll | Reini Schmid | |
18.02.2017 | Amden-Arvenbühl - Gulme - Flügespitz | leicht / plaisir | Josef Heeb | |
25.02.2017 | 26.02.2017 | Piz Lunghin (2780m) und Piz Alv (2855m) | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt |
04.03.2017 | Silberen (2318) | mittel / normal | Josef Heeb | |
17.03.2017 | 19.03.2017 | Miar gfallts zVals | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
31.03.2017 | 01.04.2017 | Ski-/Snowboardtourenweekend Rotondogebiet | mittel / anspruchsvoll | Dani Schläpfer |
16.12.2017 | Lawinenausbildung (Grundlagen) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
13.01.2018 | 14.01.2018 | Lawinenausbildung (2 Tage Grundlagen) | leicht / plaisir | Hansueli Dubach, Edi Graf und Bergführer Kasimir Schuler |
20.01.2018 | Skitour Chilchalphorn | mittel / normal | Reini Schmid | |
27.01.2018 | Schafberg und evtl. Girenspitz (Ski/Snowboard) | mittel / normal | David Ulrich | |
10.02.2018 | Tösstaler Haute Route | leicht / plaisir | Josef Heeb | |
17.02.2018 | Sulzfluh | mittel / anspruchsvoll | Reini Schmid | |
24.02.2018 | Mutteristock | mittel / normal | Dani Schläpfer | |
03.03.2018 | 1-Tages-Skitour (Ziel tbd) | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt | |
03.03.2018 | Alvier 2341m | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt | |
10.03.2018 | Gemsfairen | mittel / normal | Josef Heeb | |
15.12.2018 | Lawinenausbildung (Grundlagen/Refresher) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
12.01.2019 | Skitour Chilchalphorn | mittel / normal | Reini Schmid | |
26.01.2019 | Schafberg und evtl. Girenspitz (Ski/Snowboard) | mittel / normal | David Ulrich | |
02.02.2019 | Rossstock oder Blüemberg | leicht / normal | Dani Schläpfer | |
16.02.2019 | Sulzfluh | mittel / anspruchsvoll | Reini Schmid | |
03.03.2019 | Alvier 2341m | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt | |
08.03.2019 | 10.03.2019 | Miar gfallts zVals | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
17.03.2019 | 19.03.2019 | Skitourentage Rotondogebiet 2-3 Tage | mittel / normal | Dani Schläpfer |
14.12.2019 | Lawinenausbildung (Grundlagen/Refresher) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
11.01.2020 | Skitour Chilchalphorn | mittel / normal | Reini Schmid | |
11.01.2020 | 12.01.2020 | Lawinenausbildung (2 Tage Grundlagen) | leicht / plaisir | Hansueli Dubach, Edi Graf und Bergführer Wendelin Schuler |
25.01.2020 | Sassauna | mittel / normal | Dani Schläpfer | |
08.02.2020 | Chli Kärpf | mittel / anspruchsvoll | Reini Schmid | |
16.02.2020 | Mutteristock 2294m | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt | |
21.03.2020 | 22.03.2020 | Miar gfallts zVals | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
27.03.2020 | 29.03.2020 | Skitourentage Rotondogebiet 2-3 Tage | mittel / anspruchsvoll | Dani Schläpfer |
20.12.2020 | Lawinenausbildung (Grundlagen/Refresher) am Sonntag | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
09.01.2021 | Skitour Chilchalphorn | mittel / normal | Reini Schmid | |
16.01.2021 | Ski-/Snowboardtour Chörbschhorn (Davos) | mittel / normal | David Ulrich | |
23.01.2021 | Sassauna | mittel / normal | Dani Schläpfer | |
06.02.2021 | Sulzfluh | mittel / anspruchsvoll | Reini Schmid | |
28.02.2021 | Amden - Arvenbühl - Gulme - Flügespitz (odr sus öppis aifachs) | leicht / plaisir | Philipp Berni | |
06.03.2021 | Skitour Pizol 2844m ab Valens | mittel / anspruchsvoll | Thomas Vogt | |
13.03.2021 | 14.03.2021 | Miar gfallts zVals | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
25.03.2021 | 27.03.2021 | Skitourentage Rotondogebiet 2-3 Tage | mittel / anspruchsvoll | Dani Schläpfer |
Wanderungen
von | bis | Titel | Anf.techn./konditionell | Leitung |
16.01.2010 | Rundwanderung in Braunwald | leicht / plaisir | Christine Grob | |
13.05.2010 | 17.05.2010 | T-H Teil 1: Parco Nazionale della Val Grande | mittel / anspruchsvoll | Hansueli Dubach |
29.05.2010 | Vom Schwabenweg zum Schloss Sunnenberg | leicht / plaisir | Christine Grob | |
27.06.2010 | Wanderung Schwyzer Panoramaweg | leicht / plaisir | Vreni Braun | |
24.07.2010 | Suworow-Weg | leicht / plaisir | Christine Grob | |
21.08.2010 | Höhenwanderung im Glarnerland | mittel / normal | P.S. | |
24.09.2010 | Wanderung 24h | leicht / anspruchsvoll | Hansueli Dubach | |
25.09.2010 | Wanderung Neunkirch - Klettgau | leicht / plaisir | Christine Grob | |
02.10.2010 | 03.10.2010 | Familienwanderung Flimserstein | mittel / plaisir | Philipp Berni |
15.01.2011 | Schächentaler Höhenweg | leicht / normal | Christine Grob | |
19.02.2011 | Hundwiler Höhi | leicht / normal | Vreni Braun | |
25.03.2011 | 26.03.2011 | N-S CH 24h | leicht / anspruchsvoll | Hansueli Dubach |
21.05.2011 | Emmetten - Risletenschlucht - Seelisberg | leicht / normal | Christine Grob | |
29.05.2011 | Leistchamm | leicht / plaisir | P.S. | |
09.07.2011 | Suwarow-Weg | leicht / normal | Christine Grob | |
10.09.2011 | Amdener Höhenweg | leicht / normal | Christine Grob | |
14.01.2012 | Rundwanderung auf dem Flumserberg | leicht / normal | Christine Grob | |
21.04.2012 | Köbelisberg | leicht / normal | Vreni Braun | |
02.06.2012 | Fricktaler Höhenweg | leicht / normal | Christine Grob | |
07.07.2012 | Von Trin Mulin durch die Ruin’Aulta | leicht / normal | Christine Grob | |
01.09.2012 | 02.09.2012 | Bleniotal - Passo del Sole | mittel / normal | Vreni Braun |
15.09.2012 | Rietbacher Hochmoor | leicht / normal | Christine Grob | |
26.01.2013 | Rundwanderung Zugerberg | leicht / normal | Christine Grob | |
27.04.2013 | Fricktaler Höhenweg | leicht / normal | Christine Grob | |
25.05.2013 | Randen | leicht / plaisir | Vreni Braun | |
25.05.2013 | Randen | leicht / normal | Vreni Braun | |
06.07.2013 | Rund um den Hallwilersee | leicht / normal | Christine Grob | |
24.08.2013 | Rheinschlucht | leicht / normal | Christine Grob | |
28.09.2013 | Thurweg | leicht / normal | Christine Grob | |
12.10.2013 | Tösstaler Marsch | mittel / anspruchsvoll | Renate Bloch | |
11.01.2014 | Winterwanderung | leicht / normal | Christine Grob | |
05.04.2014 | Reussuferweg | leicht / normal | Christine Grob | |
10.05.2014 | Lägerngrat | leicht / normal | Dani Schläpfer | |
24.05.2014 | Randen | leicht / normal | Vreni Braun | |
21.06.2014 | Selegermoor | leicht / normal | Christine Grob | |
09.08.2014 | Rheinschlucht | leicht / normal | Christine Grob | |
13.09.2014 | Jonental | leicht / normal | Christine Grob | |
25.04.2015 | Lägerngrat | leicht / plaisir | Dani Schläpfer | |
13.06.2015 | Schwyzer Panoramaweg | leicht / normal | Vreni Braun | |
05.09.2015 | Rheintaler Höhenweg | leicht / normal | Vreni Braun | |
31.10.2015 | Solothurner-Jura: Rüttenen - Weissenstein - Hasenmatt - Oberdorf | leicht / normal | Hansueli Dubach | |
04.06.2016 | Chlosterspitz (AI) | leicht / plaisir | Vreni Braun | |
30.07.2016 | 04.09.2016 | 35 Jahre Berg und Ski - 35-tägige Jubiläumswanderung | leicht / plaisir | Hansueli Dubach mit Philipp Berni und Richi Reich |
08.04.2017 | Aarau - Wasserflue - Geissflue - Aarau | leicht / normal | Hansueli Dubach | |
19.05.2017 | 20.05.2017 | Mt. Raimeux | leicht / normal | Hansueli Dubach |
17.06.2017 | Wannenspitz | leicht / plaisir | Vreni Braun | |
07.04.2018 | Aussichtstürme auf dem Randen/SH | leicht / plaisir | Luisa Mastrobuoni | |
21.04.2018 | Zum höchsten Punkt im Baselbiet | leicht / plaisir | Hansueli Dubach | |
12.05.2018 | Steg - Fischingen - Wil | leicht / plaisir | Jösi Urscheler | |
13.10.2018 | 14.10.2018 | Pigniu | leicht / plaisir | Edi Graf, Hansueli Dubach |
27.04.2019 | Gratwanderung Lägern Baden - Regensberg | leicht / plaisir | Dani Schläpfer | |
18.05.2019 | Auf dem Bachtel wird gespachtelt | leicht / plaisir | Hansueli Dubach | |
25.05.2019 | Auf die Hasenmatt im Kt. Solothurn | leicht / normal | Luisa Mastrobuoni | |
13.07.2019 | Sumiswald | leicht / normal | Hansueli Dubach | |
28.09.2019 | Grächener Höhen-Panoramaweg (Saas Fee > Hannigalp | mittel / normal | Dani Schläpfer | |
02.11.2019 | Von Meggen via Rio de Janeiro nach Luzern | leicht / plaisir | Hansueli Dubach | |
06.06.2020 | Fähnerenspitz rondom --> Tour wird verschoben aufgrund Corona - Termin folgt | leicht / plaisir | Vreni Braun | |
13.06.2020 | Walzenhausen - Wartensee (anstelle Fähnerenspitz vom 06.06.2020) | leicht / plaisir | Vreni Braun | |
26.09.2020 | 27.09.2020 | Obersaxen | mittel / normal | Vreni Braun |
03.10.2020 | Fläscherberg | mittel / normal | Hansueli Dubach | |
21.03.2021 | der Lenz ist da | leicht / plaisir | Hansueli Dubach | |
30.05.2021 | Walensee - Weesen und Walenstadt | leicht / normal | Philipp Berni |
Bergtouren
von | bis | Titel | Anf.techn./konditionell | Leitung |
26.06.2010 | Dejenstock-Mättlistock (LK 1153 Klöntal) | leicht / normal | Othmar Baumann und Hans Tremp | |
24.07.2010 | 25.07.2010 | Piz Languard (3262m) | mittel / normal | Thomas Vogt |
27.08.2010 | 28.08.2010 | Bergtour im Gebiet des Kärpf (LK 1174 Elm) | mittel / normal | Othmar Baumann und Hans Tremp |
25.06.2011 | Rautispitz - Wiggis | mittel / anspruchsvoll | Othmar Baumann und Hans Tremp | |
06.08.2011 | Alpstein - von der Schwägalp nach Wildhaus | mittel / anspruchsvoll | Jösi Urscheler | |
20.08.2011 | 21.08.2011 | Bristen | mittel / normal | Hansueli Dubach |
26.08.2011 | 27.08.2011 | Kärpf | mittel / normal | Othmar Baumann und Hans Tremp |
30.09.2011 | 02.10.2011 | Chur Süd | mittel / normal | Philipp Berni |
20.07.2012 | 21.07.2012 | Fellital - Rienzenstock (2944m) | mittel / normal | Hansueli Dubach |
17.08.2012 | 18.08.2012 | Urirotstock (2928m) | mittel / anspruchsvoll | Hansueli Dubach |
08.09.2012 | Alpstein - von der Schwägalp ins Toggenburg | mittel / normal | Jösi Urscheler | |
28.09.2012 | 30.09.2012 | Das Original steht in Vals | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
21.06.2013 | 22.06.2013 | Fellital - Rienzenstock (2944m) | mittel / normal | Hansueli Dubach |
19.07.2013 | 21.07.2013 | GR meets TI | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
30.08.2013 | 31.08.2013 | Bös Fulen (2802m) | mittel / normal | Hansueli Dubach |
14.09.2013 | Zwei schöne Gipfel im Alpstein - Marwees und Hundstein | mittel / anspruchsvoll | Jösi Urscheler | |
27.09.2013 | 29.09.2013 | Val Pontirone | mittel / normal | Philipp Berni |
27.09.2013 | 28.09.2013 | Ortstock (2716m) | mittel / normal | Hansueli Dubach |
09.08.2014 | Klettersteig Sulzfluh | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni | |
21.08.2014 | 24.08.2014 | Val Pontirone | mittel / normal | Philipp Berni |
06.09.2014 | Über die Nasenlöcher und Öhrli auf den Säntis | mittel / normal | Jösi Urscheler | |
13.09.2014 | Glatten (2504 m) / Märcher Stöckli (2382 m) | mittel / normal | Hans Tremp und Othmar Baumann | |
26.09.2014 | 28.09.2014 | GR meets TI | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
08.08.2015 | Klettersteig Fürenwand (K4) | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni | |
22.08.2015 | Über die Silberplatten und Tierwis auf den Säntis | mittel / normal | Jösi Urscheler | |
29.08.2015 | Rotärd-Schwarzstöckli-Heustock-Chli Höch-Höch-Gufelstock | mittel / normal | Hans Tremp, Tourenleiter und Othmar Baumann, Organisator | |
25.09.2015 | 26.09.2015 | Vanil Noir (2389m) | mittel / normal | Hansueli Dubach |
09.10.2015 | 11.10.2015 | Krafttal, Valsertal | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
18.06.2016 | Klettersteig Eggstöcke, Braunwald | mittel / normal | Philipp Berni | |
19.08.2016 | 20.08.2016 | Gebirgspasswanderungen Kistenpass (2640 m) - Panixerpass (2407 m) | mittel / normal | Hans Tremp, Tourenleiter und Othmar Baumann, Organisator |
10.09.2016 | Vom Säntis über den Lisengrat und Rotsteinpass ins Toggenburg | mittel / normal | Jösi Urscheler | |
24.09.2016 | Druesberg | mittel / normal | Luisa Mastrobuoni | |
08.10.2016 | 09.10.2016 | Krafttal, Valsertal | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
26.08.2017 | Klettersteig Eggstöcke, Braunwald | mittel / normal | Philipp Berni | |
02.09.2017 | Abschiedstour Hans Tremp: Gandstock Nordgrat im Chärpfgebiet | schwierig / normal | Hans Tremp, Tourenleiter / Othmar Baumann, Organisator | |
16.09.2017 | Alpstein - Rundtour um den Seealpsee | mittel / anspruchsvoll | Jösi Urscheler | |
23.09.2017 | Brisen | mittel / normal | Luisa Mastrobuoni | |
07.10.2017 | 08.10.2017 | Chur-Ost | mittel / anspruchsvoll | Philipp Berni |
