Skitour
Ski-/Snowboardtour Chörbschhorn (Davos)
vom | 28.01.2017 |
Anmeldetermin | 08.01.2017 |
Anforderung technisch | mittel |
Anforderung konditionell | normal |
Voraussetzungen | WS, 1150Hm |
max. Anz. TeilnehmerInnen | 7 |
Ausgangsort | Davos Frauenkirch |
Zielort | Davos Frauenkirch |
Route | Aufstieg über Stafelalp, Grat auf's Chörbschhorn. Abfahrt entlang Aufstiegsroute |
Zeitplan | ca. 3h Aufstieg |
Verpflegung | Zwischenverpflegung aus dem Rucksack. Einkehrschwung auf Stafelalp bei Abfahrt |
Material | normale Snowboard-/Skitourenausrüstung (inkl. digitalem LVS, Schaufel, Sonde) |
Treffpunkt | wird noch abgemacht |
Reise | Ab Winterthur mit Auto oder Zug (5:58 ab Winti) |
Kosten | Anteil Auto oder Zug zu den Erläuterungen betreffend Kosten und zum Reglement für Tourenabrechnungen |
Info betreffend Durchführung | Do, Tbd Abends |
Bemerkungen | Anreise ob Auto oder Zug ist abhängig von der Tagestemperatur |
Leitung | David Ulrich |
Für diesen Event waren folgende Personen angemeldet:
# | Name | |
1 | David Ulrich | |
2 | Lea Mastrobuoni | |
3 | Luisa Mastrobuoni | |
4 | Marcel Kunz | |
5 | Othmar Baumann | |
6 | Philipp Berni | |
7 | Reini Schmid | |
8 | Richi Reich |