Skitour
Mutteristock 2294m
vom | 16.02.2020 |
Anmeldetermin | 11.02.2020 |
Anforderung technisch | mittel |
Anforderung konditionell | anspruchsvoll |
Ausgangsort | Wägitalersee 918m |
Zielort | Mutteristock 2294m |
Route | Normalroute |
Zeitplan | Ca. 3.5h Aufstieg |
Verpflegung | Aus dem Rucksack |
Material | Übliche Skitourenausrüstung mit Barrivox, Schaufel, Harscheisen, etc. |
Treffpunkt | Wägitalersee Pt. 918 |
Reise | Auto |
Kosten | Anfahrt zu den Erläuterungen betreffend Kosten und zum Reglement für Tourenabrechnungen |
Info betreffend Durchführung | Per Email an alle angemeldeten TeilnehmerInnen ca. am 12.02.2020 |
Bemerkungen | Wird nur bei guten Verhältnissen durchgeführt. Sonst wird ggf. eine Ersatztour angeboten |
Leitung | Thomas Vogt |
Für diesen Event waren folgende Personen angemeldet:
# | Name | |
1 | Philipp Berni |