Skitour
Amden - Arvenbühl - Gulme - Flügespitz (odr sus öppis aifachs)
| vom | 28.02.2021 |
| Anmeldetermin | 19.02.2021 |
| Anforderung technisch | leicht |
| Anforderung konditionell | plaisir |
| Voraussetzungen | Etwas Skitourenerfahrung |
| Ausgangsort | Amden-Arvenbühl (1272m) |
| Zielort | Gulme (1788m) und Flügespitz (1703m) |
| Route | Normalroute |
| Zeitplan | Aufstieg ca. 3 Std. |
| Verpflegung | Aus dem Rucksack |
| Material | Normale Skitourenausrüstung: Ski, Felle, Harscheisen, Stöcke, LVS, Schaufel, Sonde |
| Treffpunkt | Amden |
| Reise | PW oder öV |
| Kosten | PW/öV zu den Erläuterungen betreffend Kosten und zum Reglement für Tourenabrechnungen |
| Info betreffend Durchführung | Freitag, 17:45 Uhr |
| Link | https://www.sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-tourenportal/gulme-gulmen-amden-7625/skitouren/ |
| Leitung | Philipp Berni |
Für diesen Event waren folgende Personen angemeldet:
| # | Name | |
| 1 | Barbara Winter | |
| 2 | Daniel Schläpfer | |
| 3 | Matthias Bachmann | |
| 4 | Ralph Tölle | |
| 5 | Richi Reich |