Bergtour
Gebirgspasswanderungen Kistenpass (2640 m) - Panixerpass (2407 m)
| vom | 19.08.2016 |
| bis | 20.08.2016 |
| Anmeldetermin | 31.05.2016 |
| Anforderung technisch | mittel |
| Anforderung konditionell | normal |
| Voraussetzungen | Kondition und Trittsicherheit |
| max. Anz. TeilnehmerInnen | 16 |
| Ausgangsort | Linthal |
| Zielort | Elm |
| Route | 1. Tag: Muttenwändli - Muttseehütte - Stausee Pumpspeicherwerk - Kistenpass - Bifertenhütte - Kistenstöckli - Bifertenhütte 2. Tag: Falla Lenn - Fuorcla da Gavirolas - Fluaz - Panixerpasshütte - Häxenseeli - Jetzloch - Alp Wichlen - Elm |
| Zeitplan | Bergwandern von je 7 - 8 h |
| Verpflegung | Halbpension in der Bifertenhütte (2482 m) Getränke und Zwischenverpflegung aus dem Rucksack (2 Tage) |
| Material | Bergtourenausrüstung ohne technische Hilfsmittel Stöcke und Feldstecher / Fotoapparat empfehlenswert |
| Treffpunkt | Bahnhof Winterthur ab: 07:11 Uhr Bahnhof Schwanden an: 08:52 Uhr gemäss aktuell gültigem Fahrplan |
| Reise | primär ÖV An- und Rückreise mit PW möglich: Autoparkplatz am Bahnhof Schwanden GL vorhanden |
| Kosten | Winterthur - Schwanden retour Roma-Taxi Schwanden - Linthal (Tierfehd) Kraftwerk KLL-Seilbahn Tierfehd - Kalktrittli einfach Halbpension Bifertenhütte Bus Elm - Schwanden Bahnhof siehe auch Reglement für Tourenabrechnungen zu den Erläuterungen betreffend Kosten und zum Reglement für Tourenabrechnungen |
| Info betreffend Durchführung | Hans Tremp 055 640 64 09 oder 079 621 98 38 Othmar Baumann 043 266 39 14 oder 079 632 24 76 |
| Bemerkungen | Kein Verschiebedatum |
| Links | http://www.biferten.ch http://www.hikr.org/tour/post1541.html |
| Leitung | Hans Tremp, Tourenleiter und Othmar Baumann, Organisator |
Für diesen Event waren folgende Personen angemeldet:
| # | Name | |
| 1 | Beat Zeller | |
| 2 | Beatrice Tremp | |
| 3 | Christa Lanzicher | |
| 4 | Hans Tremp | |
| 5 | Martin Fritsche | |
| 6 | Othmar Baumann | |
| 7 | Sonja Weis | |
| 8 | Theodor Keller | |
| 9 | Urs Gisler |