Skitour
Mutteristock
| vom | 24.02.2018 |
| Anmeldetermin | 17.02.2018 |
| Anforderung technisch | mittel |
| Anforderung konditionell | normal |
| Voraussetzungen | Lawinenkurs Berg und Ski |
| max. Anz. TeilnehmerInnen | 8 |
| Ausgangsort | Wägitalersee |
| Zielort | Mutteristock |
| Route | Normalroute via Rinderweid uns Torberglücke |
| Zeitplan | 3-4 Aufstieg |
| Verpflegung | Aus dem Rucksack |
| Material | LVS Ausrüstung |
| Treffpunkt | tbd |
| Reise | Mit PW |
| Kosten | Beteiligung Fahrkosten PW zu den Erläuterungen betreffend Kosten und zum Reglement für Tourenabrechnungen |
| Info betreffend Durchführung | Mittwoch, 21.02.17 |
| Leitung | Dani Schläpfer |
Für diesen Event waren folgende Personen angemeldet:
| # | Name | |
| 1 | Barbara Winter | |
| 2 | Ivo Baumann | |
| 3 | Jürgen Scharfetter | |
| 4 | Philipp Berni |