Skitour
Gemsfairen
| vom | 10.03.2018 |
| Anmeldetermin | 02.03.2018 |
| Anforderung technisch | mittel |
| Anforderung konditionell | normal |
| Voraussetzungen | Skitourenerfahrung und Kondition für 1'000 Hm Aufstieg |
| Ausgangsort | Urnerboden bzw. Fisetenpass |
| Zielort | Gemsfairen |
| Route | Fisetenpass (2033m) - Gemsfairen (2972m) |
| Zeitplan | ca. 3 1/2 Stunden Aufstieg |
| Verpflegung | Aus dem Rucksack |
| Material | Normale Skitourenausrüstung |
| Treffpunkt | Gebäude wincasa (Grüzefeldstr. 41) |
| Reise | Mit dem PW; Die Details zu Treffpunkt, Abfahrtszeit, etc. werden per Mail am Vortag mitgeteilt. |
| Kosten | Für Fahrt mit PW. zu den Erläuterungen betreffend Kosten und zum Reglement für Tourenabrechnungen |
| Info betreffend Durchführung | Am Vortrag der Tour per Mail. |
| Bemerkungen | Bitte mit der Anmeldung folgende Angaben bekannt geben: C-Nr., Mobile-Nr., benötige LVS, Schaufel, Sonde von der AXA. |
| Leitung | Josef Heeb |
Für diesen Event waren folgende Personen angemeldet:
| # | Name | |
| 1 | Albert Ziegler | |
| 2 | Barbara Winter | |
| 3 | Beat Zeller | |
| 4 | Daniel Schläpfer | |
| 5 | Ivo Baumann | |
| 6 | Luca Lengwiler | |
| 7 | Othmar Baumann | |
| 8 | Philipp Berni | |
| 9 | Richi Reich | |
| 10 | Theodor Keller | |
| 11 | Thomas Lang |