Spezial
Schlusswanderung
| vom | 16.11.2019 |
| Anmeldetermin | 26.10.2019 |
| Anforderung technisch | leicht |
| Anforderung konditionell | plaisir |
| Voraussetzungen | leichte Wanderung, ca. 2-3 h |
| max. Anz. TeilnehmerInnen | ca. 25 - 30 |
| Ausgangsort | tbd |
| Zielort | tbd |
| Route | tbd |
| Zeitplan | ab Mittag |
| Verpflegung | Apéro und Abendessen |
| Material | für eine leichte Wanderung (inkl. gutes Schuhwerk, Regenschutz, der Jahreszeit entsprechende Kleidung) |
| Treffpunkt | tbd |
| Reise | tbd |
| Kosten | An- und Rückreise, Getränke gehen auf eigene Kosten - ebenso wie der Anteil an einem allfälligen Fehlbetrag gegenüber Budget. zu den Erläuterungen betreffend Kosten und zum Reglement für Tourenabrechnungen |
| Info betreffend Durchführung | Der Schlussevent wird bei jeder Witterung durchgeführt! |
| Bemerkungen | Das Programm wird frühzeitig publiziert |
| Leitung | Matthias Kobelt |
Für diesen Event waren folgende Personen angemeldet:
| # | Name | |
| 1 | Beat Zeller | |
| 2 | Daniel Hegewald | |
| 3 | David Ulrich | |
| 4 | Fiorenzo Maletta | |
| 5 | Hansueli Dubach | |
| 6 | Heidi Hegewald | |
| 7 | Ina Ragaller | |
| 8 | Jösi Urscheler | |
| 9 | Lukas Martz | |
| 10 | Marco Mengoli | |
| 11 | Matthias Kobelt | |
| 12 | Olivier Braun | |
| 13 | Philipp Berni | |
| 14 | Reini Schmid | |
| 15 | Richi Reich | |
| 16 | Rita Ackeret | |
| 17 | Theres Buschor | |
| 18 | Thérèse Ott | |
| 19 | Thomas Ott | |
| 20 | Vreni Braun |